A real-time overview of firm-wide compensation activity. Tracks active employees, carry grants, pending approvals, upcoming vesting events, and open ad-hoc requests — all updated live from the database.
29
Active Employees
28
Carry Grants
1
Pending Approval
4
Open Requests
5
Awaiting Signature
1
Blocked Distribution
0
Vesting (30 days)
Carry Allocation by Level ($M)
Fund Status
Requests by Type
Needs Attention (4 items)
Fund Portfolio
All Grants
| Fund | Vintage | Status | Size | Entity |
|---|---|---|---|---|
| Apex Private Equity Fund V | 2014 | Closed | $5.5B | MainFirm |
| Apex Private Equity Fund VI | 2017 | Harvesting | $7.2B | MainFirm |
| Apex Private Equity Fund VII | 2020 | Investing | $9.8B | MainFirm |
| Apex Private Equity Fund VIII | 2023 | Investing | $12B | MainFirm |
| Apex Real Assets Fund II | 2016 | Harvesting | $2.8B | MainFirm |
| Apex Real Assets Fund III | 2020 | Investing | $3.6B | MainFirm |
| Summit Credit Opportunities I | 2015 | Closed | $3.2B | Subsidiary |
| Summit Credit Opportunities II | 2018 | Harvesting | $4.1B | Subsidiary |
| Summit Credit Opportunities III | 2021 | Investing | $5.5B | Subsidiary |
| Summit Credit Opportunities IV | 2024 | Investing | $6.8B | Subsidiary |
| Summit Infrastructure I | 2018 | Harvesting | $2.2B | Subsidiary |
| Summit Infrastructure II | 2022 | Investing | $3.1B | Subsidiary |
Active CPR Cycle
FY2025 Annual Compensation Review
Manager deadline: Nov 30, 2025
Open Cycle
Recent Requests
+ New
| Ticket | Title | Status |
|---|---|---|
| REQ-2024-0008 | Carry Allocation Update — Diana Foster | In Review |
| REQ-2024-0007 | Retention Bonus Request — Grace Yamamoto | Open |
| REQ-2024-0006 | Off-Cycle Salary Review — Carlos Rivera | Closed |
| REQ-2024-0005 | DAWPY Calculation Question — Linda Torres | Closed |
| REQ-2024-0004 | Equity Refresh — Emily Johnson | Approved |